Kontingent
Kontingentpriser pr. kvartal er (Derudover hæves 100 kr. månedsvis i basiskontingent):
| Februar | Maj | August | November | |
| Afdeling: | ||||
| Senior | 575,- kr. | 575,- kr. | 575,- kr. | 575,- kr. |
| Fodboldfitness | 282,- kr. | 0,- kr. | 282,- kr. | 0,- kr. |
| Oldgirls/Oldboys | 507,- kr. | 507,- kr. | 507,- kr. | 507,- kr. |
| U14- U19 | 677,- kr. | 677,- kr. | 677,- kr. | 677,- kr. |
| U8-U13 | 563,- kr. | 563,- kr. | 563,- kr. | 563,- kr. |
| U4-U7 | 394,- kr. | 394,- kr. | 394,- kr. | 394,- kr. |
| Passive medlemmer | 318,- kr | 0,- kr | 318,- kr | 0,- kr |
| Pensionister | 143,- kr. | 0,- kr | 143,- kr. | 0,- kr |
Indmeldelsesgebyr:
Alle nye medlemmer som bliver meldt ind i ovenstående kategorier, skal betale et indmeldelsesgebyr på 150,- kr
Kontingent og Basiskontingent:
Der opkræves et kvartalskontingent 1/8, 1/11, 1/2 og 1/5, og der opkræves derudover 100 kr. i basiskontingent hos alle aktive hvert måned.