Kontingent
Kontingentpriser pr. kvartal er (Derudover hæves 53 kr. månedsvis i basiskontingent):
Februar | Maj | August | November | |
Afdeling: | ||||
Senior | 542,- kr. | 542,- kr. | 542,- kr. | 542,- kr. |
Fodboldfitness | 266,- kr. | 0,- kr. | 266,- kr. | 0,- kr. |
Oldgirls/Oldboys | 478,- kr. | 478,- kr. | 478,- kr. | 478,- kr. |
U14- U19 | 638,- kr. | 638,- kr. | 638,- kr. | 638,- kr. |
U8-U13 | 531,- kr. | 531,- kr. | 531,- kr. | 531,- kr. |
U4-U7 | 372,- kr. | 372,- kr. | 372,- kr. | 372,- kr. |
Passive medlemmer | 300,- kr | 0,- kr | 300,- kr | 0,- kr |
Pensionister | 135,- kr. | 0,- kr | 135,- kr. | 0,- kr |
Indmeldelsesgebyr:
Alle nye medlemmer som bliver meldt ind i ovenstående kategorier, skal betale et indmeldelsesgebyr på 150,- kr
Kontingent og Basiskontingent:
Der opkræves et kvartalskontingent 1/8, 1/11, 1/2 og 1/5, og der opkræves derudover 53 kr. i basiskontingent hos alle aktive hvert måned.